Résultats Grez2017
Formule 2
N° Nom Pays CourseCourseCourseCourse TOTAL
1 36 GOOSEY Ricky U.K. 25 25 25 25 100
2 521 IVANOFF Magnus Sweden 17 20 20 20 77
3 208 LALLIER Anthony France 20 17 13 15 65
4 89 SYMES-THOMPSON Pete U.K. 13 15 17 13 58
5 527 Team Tony (ÖSTERMAN) Sweden 9 10 15 17 51
6 32 GWR Racing F2 / George Barnes U.K. 15 11 11 11 48
7 316 BÖNIGHAUSEN Klaus Germany 11 13 8 9 41
8 539 Team Lucas (HALL) Sweden 8 7 9 10 34
9 528 WESTERBERG Hans Sweden 7 9 10 4 30
10 42 OAKLEY Simon Uk 5 6 7 8 26
11 282 Team DUPONT Anne-Christine France 5 5 6 5 21
12 381 SCHWEIZER Eric Maximilian Germany 2 3 5 7 17
13 45 MOORE Chris U.K. 1 1 3 6 11
14 60 WILSON Fred U.K. 0 4 4 3 11
15 354 METZNER Michael Germany 10 0 0 0 10
16 110 Raider F2 (BRAN Les & RAVENHALL Wayne) U.K. 1 8 0 0 9
17 220 RICHARD Michel France 4 2 0 0 6
18 82 Predator F2 Racing (WAYNE Hill) U.K. 3 0 0 0 3
19 277 LALLEMAND Gregory (+C32) France 0 0 0 0 0
Formule N
N° Nom Pays CourseCourseCourseCourse TOTAL
1 68 HISEMAN Robert U.K. 25 25 25 25 100
2 N230 BERRY Lucas Ta'aroa France 20 20 0 20 60
Formule Junior
N° Nom Pays CourseCourseCourseCourse TOTAL
1 283 DUPONT Ilya France 25 25 25 20 95
2 J538 IVANOFF Rickard Sweden 0 20 20 25 65
Formule S
N° Nom Pays CourseCourseCourseCourse TOTAL
1 30 BARLOW Chris U.K. 25 25 25 25 100
2 353 KHOL Mario Germany 19 17 20 20 76
3 611 BALAZ Jaroslav Slovaquie 13 15 17 17 62
4 913 ROUCHIER Sacha Italy 17 20 8 15 60
5 223 Team RICHARD (Thomas) France 8 11 10 10 39
6 153 Team FINCH (Ian) U.K. 11 0 15 11 37
7 127 FOLLAND Andy U.K. 0 10 13 13 36
8 244 THIBAULT Daniel France 9 13 11 0 33
9 213 VERON Mickael France 6 9 7 8 30
10 149 WALTON Nigel U.K. 7 0 8 9 24
11 142 HALL Phil U.K. 15 7 0 0 22
11 53 LEWENDON James U.K. 10 8 0 0 18
Formule 1
N° Nom Pays CourseCourseCourseCourse TOTAL
1 352 METZNER Michaël Germany 25 25 19 11 80
2 901 SCANAVINO Michele Italy 0 20 25 25 70
3 16 HIBBARD Paul U.K. 17 17 15 20 69
4 234 RAGOT Denis France 20 15 17 17 69
5 221 DEROUET Benoit France 13 11 13 13 50
6 25 Stevie Keep,er' lit, Racing U.K. 10 10 11 15 46
7 505 Team Emil (HALL) Sweden 15 13 0 0 28
8 5 EASTWOOD Kewin U.K. 11 9 0 0 20
9 225 RICHARD Jean Baptiste France 0 0 0 0 0
Formule 50
N° Nom Pays CourseCourseCourseCourse TOTAL
1 275 SANTOULANGUE Fabien France 25 25 25 25 100
2 537 Team Björn (HALL) Sweden 20 19 15 15 69
3 244 GODICHEAU Christian France 15 15 17 17 64
4 69 FRAZER George U.K. 5 17 20 20 62
5 222 Team Grez / LUCAS François France 13 11 13 11 48
6 120 GWR Racing F50 (BLACK Rhi / BARNES WillU.K. 11 13 10 13 47
7 223 RICHARD Pierre France 8 10 11 9 38
8 529 SMEDBERG Carina Sweden 6 9 9 10 34
9 276 Team MOYER (Nicolas) France 17 0 7 7 31
10 260 PAIRAUDEAU Cédric France 9 8 8 6 31
11 280 DESLANDRES Flavien France 7 6 6 8 27
12 798 UCHMAN Maciej Pologne 10 7 0 0 17
13 544 Team Kenneth (OSTERLUND) Sweden 3 0 0 0 3
14 277 LALLEMAND Gregory France 0 0 0 0 0